• VV 1 LLU 48
    2 Mežotne 33
    3 Ozollietas.lv 33
  • S1 1 LU 40
    2 Baltsport 38
    3 Rīga MIX 30
  • S2 1 Eleja 40
    2 RSU 39
    3 Jūrmala 37
  • V1 1 Ķekavas n. 45
    2 MVS 45
    3 BPS Tr. 42
  • MIX 1 LLU 31
    2 Ķegums 26
    3 Ozollietas.lv 26

Komandas

Dibināšanas gads
20110
Treneris
Krista Jansone
Kapteinis (C)
Krista Jansone
Nr. Pozīcija Vārds Dz. gads NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
  universāls  Zane Leikuma  10.10.1984  2 0.000.00 0.000.000.00 0
  cēlājs  Linda Veide  22.10.1992  2 0.000.00 0.000.000.00 0
  cēlājs  Maija Teimane  08.11.1988  2 0.000.00 0.000.000.00 0
11  universāls  Maruta Teilāne  23.01.1989  8 1.251.13 0.000.131.13 10
  cēlājs  Zane Gradinārova  28.10.1985  10 1.601.20 0.000.401.90 16
cēlājs  Sandra Miglāne  21.09.1990  12 2.170.92 0.420.832.92 26
  universāls  Zane Bērziņa-Kalniņa  28.06.1982  8 7.135.63 0.630.882.38 57
  universāls  Līga Strautniece  16.08.1992  4 7.755.50 1.251.002.50 31
universāls  Dace Ieviņa  20.12.1986  8 8.136.13 1.130.883.38 65
15  1. temps  Sanita Šreibere  25.04.1990  12 9.085.00 3.081.003.83 109
universāls  Lauma Pakalne  25.07.1990  17 9.827.24 1.351.244.00 167
18  universāls  Sanita Kuprašova  11.05.1984  17 10.768.00 1.471.293.71 183
15  cēlājs  Krista Jansone  23.05.1993  14 13.219.21 1.212.794.79 185
12  universāls  Līga Miķelsone  16.06.1990  2 14.006.50 6.501.003.00 28
universāls  Elīna Strautniece  05.09.1990  15 17.6013.33 2.531.734.27 264

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@raacv.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv