• VV 1 LLU 48
    2 Mežotne 33
    3 Ozollietas.lv 33
  • S1 1 LU 40
    2 Baltsport 38
    3 Rīga MIX 30
  • S2 1 Eleja 40
    2 RSU 39
    3 Jūrmala 37
  • V1 1 Ķekavas n. 45
    2 MVS 45
    3 BPS Tr. 42
  • MIX 1 LLU 31
    2 Ķegums 26
    3 Ozollietas.lv 26

Komandas

Dibināšanas gads
2015
Treneris
Kapteinis (C)
Janeks Ekurs
Nr. Pozīcija Vārds Dz. gads NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
universāls  Pēteris Ķepītis  14.04.1995  8 1.250.63 0.380.251.63 10
libero  Janeks Ekurs  25.03.1980  15 2.201.47 0.000.730.60 33
universāls  Kaspars Spirkss  23.06.1975  17 2.411.47 0.530.412.35 41
universāls  Jānis Lapiņš  03.06.1981  13 5.774.38 0.231.153.31 75
  universāls  Gatis Krauja  10.09.1986  8 6.384.50 1.500.384.38 51
  universāls  Gints Cirītis  06.01.1986  2 6.504.50 0.002.003.50 13
universāls  Rinārs Teters  04.12.1978  11 8.915.73 1.361.824.36 98
universāls  Normunds Liepa  12.02.1975  6 9.676.17 2.171.335.33 58
  universāls  Rihards Zvejnieks  06.06.1992  7 10.147.57 2.290.294.43 71
universāls  Jānis Dudelis  08.06.1988  17 10.658.12 1.760.763.94 181
universāls  Ivars Blīgzna  11.06.1988  14 10.797.86 1.861.076.14 151
  universāls  Kaspars Blīgzna  04.07.1989  2 11.0010.50 0.000.503.00 22
  1. temps  Aigars Sniedzāns    11 13.5510.00 2.730.825.55 149
  universāls  Rolands Aģis  05.02.1986  2 15.009.50 5.500.005.00 30
  universāls  Mārtiņš Toms   

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@raacv.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv