• VV 1 LLU 48
    2 Mežotne 33
    3 Ozollietas.lv 33
  • S1 1 LU 40
    2 Baltsport 38
    3 Rīga MIX 30
  • S2 1 Eleja 40
    2 RSU 39
    3 Jūrmala 37
  • V1 1 Ķekavas n. 45
    2 MVS 45
    3 BPS Tr. 42
  • MIX 1 LLU 31
    2 Ķegums 26
    3 Ozollietas.lv 26

Komandas

Dibināšanas gads
2000
Treneris
Marina Cīrule
Kapteinis (C)
Nr. Pozīcija Vārds Dz. gads NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
  2.temps  Raivo Dabiņš    2 0.000.00 0.000.001.50 0
13  universāls  Kārlis Krauze    12 0.080.08 0.000.000.00 1
universāls  Valters Brežinskis    18 0.170.06 0.110.000.44 3
cēlājs  Normunds Aģis    10 1.100.50 0.300.300.80 11
cēlājs  Aigars Eglītis    18 4.221.78 0.831.614.78 76
universāls  Mārcis Kreičmanis    15 4.672.20 1.870.601.40 70
  universāls  Sandis Arājums    14 6.935.64 0.570.714.00 97
1. temps  Jānis Stalidzāns    18 8.284.06 3.330.892.56 149
1. temps  Jānis Gabranovs    16 9.316.00 2.251.063.81 149
2.temps  Māris Točs  23.05.1987  18 11.289.33 1.110.832.11 203
diognāle  Lauris Svars    14 13.7911.64 1.071.073.64 193
2.temps  Pauls Ņikitins    18 15.8912.83 1.441.617.11 286

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@raacv.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv