• VV 1 LLU 48
    2 Mežotne 33
    3 Ozollietas.lv 33
  • S1 1 LU 40
    2 Baltsport 38
    3 Rīga MIX 30
  • S2 1 Eleja 40
    2 RSU 39
    3 Jūrmala 37
  • V1 1 Ķekavas n. 45
    2 MVS 45
    3 BPS Tr. 42
  • MIX 1 LLU 31
    2 Ķegums 26
    3 Ozollietas.lv 26

Komandas

Dibināšanas gads
2012
Treneris
Kapteinis (C)
Atis Miķelsons
Nr. Pozīcija Vārds Dz. gads NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
universāls  Jānis Pavlovskis  1984  4 4.001.75 1.001.252.25 16
universāls  Arnolds Karpirskis  1996  10 4.803.70 0.700.403.60 48
12  universāls  Artis Grīnvalds  1980  12 5.583.75 1.080.752.92 67
universāls  Oskars Aizporietis  1989  9 6.001.78 1.672.564.89 54
universāls  Atis Miķelsons  1984  9 7.005.56 1.330.113.67 63
universāls  Rinalds Ratnieks  1988  12 7.176.00 0.750.424.33 86
universāls  Jānis Kalniņš  1981  8 8.006.50 0.630.885.13 64
13  universāls  Agris Rencis  1990  14 9.076.21 2.070.794.79 127
11  universāls  Jānis Jozēns  1982  11 11.006.45 3.730.823.91 121

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@raacv.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv