
![]() |
10. Aprīlis 18:30 15.vsk - Visvalža ielā 9, Rīgā. 2.laukums 2:0 (25:11, 25:16) |
![]() |
Ozollietas.lv MIX | Ķegums MIX |
Ozollietas.lv MIX
Nr | Vārds | KP |
11 | Kaspars Salmiņš | 12 |
5 | Ģirts Putniņš | 10 |
4 | Klāvs Eglītis | 6 |
Ķegums MIX
Nr | Vārds | KP |
18 | Raivis Šaraks | 5 |
0 | Deivids Strazdiņš | 4 |
14 | Kārlis Brinkmanis | 3 |
Statistika
Ozollietas.lv MIX
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
Ance Auziņa | universāls | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Kaspars Salmiņš | universāls | 11 | 1 | 0 | 7 | 12 |
12 | Reinis Gerasimovs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marita Paegle | cēlājs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Klāvs Eglītis | universāls | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 |
5 | Ģirts Putniņš | universāls | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 |
5 | Gerda Salmiņa | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sandra Selga | universāls | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Oļegs Hlusovs | universāls | Nespēlēja | ||||
Līga Plāte | universāls | Nespēlēja | |||||
Zanda Mičule | cēlājs | Nespēlēja | |||||
Mairita Buklagina | universāls | Nespēlēja | |||||
10 | Rita Rubule | universāls | Nespēlēja | ||||
Igors Šersts | universāls | Nespēlēja | |||||
Ivars Eglīte | universāls | Nespēlēja |
Ķegums MIX
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
0 | Deivids Strazdiņš | universāls | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
1 | Dita Agriņa | universāls | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Kārlis Brinkmanis | universāls | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
17 | Dace Pavlovska | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Raivis Šaraks | universāls | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 |
3 | Inta Agriņa | universāls | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Mārtiņš Strauss | universāls | Nespēlēja | ||||
15 | Kristaps Skudra | universāls | Nespēlēja | ||||
21 | Vitnija Dommere | universāls | Nespēlēja | ||||
7 | Jānis Strazdiņš | universāls | Nespēlēja |