|
16. Aprīlis 10:30 15.vsk - Visvalža ielā 9, Rīgā. 2.laukums 1:3 (15:25, 20:25, 25:13, 23:25) |
|
| ABLV Bank | Ķegums |
ABLV Bank
| Nr | Vārds | KP |
| 23 | Andrejs Zakarevskis | 16 |
| 27 | Aleksejs Avdejevs | 15 |
| 19 | Dmitrijs Belokurovs | 9 |
Ķegums
| Nr | Vārds | KP |
| 15 | Emīls Josts | 17 |
| 18 | Jānis Strazdiņš | 10 |
| 0 | Deivids Strazdiņš | 9 |
Statistika
ABLV Bank
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 1 | Oļegs Fiļs | universāls | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 19 | Dmitrijs Belokurovs | 2.temps | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 22 | Jevgenijs Undalovs | cēlājs | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 23 | Andrejs Zakarevskis | 2.temps | 15 | 1 | 0 | 8 | 16 |
| 27 | Aleksejs Avdejevs | diognāle | 10 | 5 | 0 | 11 | 15 |
| 4 | Ivars Brics | universāls | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 10 | Nauris Pļaviņš | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 5 | Gatis Pļaviņš | diognāle | Nespēlēja | ||||
| 3 | Vadims Bergfelds | universāls | Nespēlēja | ||||
| 11 | Raimonds Ilenāns | cēlājs | Nespēlēja | ||||
| 7 | Andrejs Petrišiņecs | diognāle | Nespēlēja | ||||
| Guntars Lazdiņš | 2.temps | Nespēlēja | |||||
| 2 | Filips Fiļs | universāls | Nespēlēja | ||||
| 28 | Aleksejs Jermolajevs | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 12 | Deniss Holodnuks | universāls | Nespēlēja | ||||
Ķegums
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Raivis Šaraks | universāls | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 0 | Deivids Strazdiņš | 2.temps | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 10 | Uģis Žeivinieks | diognāle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mārtiņš Strauss | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Emīls Josts | 2.temps | 16 | 1 | 0 | 6 | 17 |
| 18 | Jānis Strazdiņš | 1. temps | 6 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 2 | Uldis Vītols | cēlājs | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Kārlis Brinkmanis | universāls | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 8 | Raitis Tiltiņš | cēlājs | Nespēlēja | ||||
| 7 | Māris Grants | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 14 | Raitis Kuks | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| Rinalds Vaiders | universāls | Nespēlēja | |||||
| Kristaps Skudra | universāls | Nespēlēja | |||||
| 19 | Jānis Šusters | universāls | Nespēlēja | ||||
| 2 | Mārtiņš Bite | universāls | Nespēlēja | ||||

















