
![]() |
3. Aprīlis 16:30 15.vsk - Visvalža ielā 9, Rīgā. 2.laukums 3:0 (25:19, 25:6, 25:20) |
![]() |
RSU | Lapsas |
RSU
Nr | Vārds | KP |
1 | Sabīne Ozola | 15 |
22 | Ineta Krūmiņa | 15 |
13 | Inga Saviele | 13 |
Lapsas
Nr | Vārds | KP |
7 | Diāna Lukša | 9 |
4 | Elīza Ķeirāne | 4 |
Laima Laizāne | 4 |
Statistika
RSU
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
1 | Sabīne Ozola | universāls | 12 | 0 | 3 | 4 | 15 |
10 | Kamila Kerimova | universāls | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Taisija Paršikova | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Inga Saviele | libero | 8 | 0 | 5 | 4 | 13 |
14 | Ieva Melišus | universāls | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2 | Anete Švarca | universāls | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
22 | Ineta Krūmiņa | universāls | 12 | 3 | 0 | 5 | 15 |
3 | Māra Štegmane | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Baiba Gedrovica | cēlājs | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
7 | Alise Kalēja | universāls | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Lāsma Bērziņa | universāls | Nespēlēja | ||||
Rimma Beļikova | universāls | Nespēlēja | |||||
Arta Kočāne | universāls | Nespēlēja | |||||
Ieva Noira | universāls | Nespēlēja | |||||
Nellija Tinusa | universāls | Nespēlēja |
Lapsas
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
Laima Laizāne | 2.temps | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
19 | Ineta Lapsa | cēlājs | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Agne Lapsa | cēlājs | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
27 | Sabīne Rožicka | 1. temps | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | Elīza Ķeirāne | 2.temps | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
7 | Diāna Lukša | universāls | 8 | 0 | 1 | 5 | 9 |
10 | Kristīne Stelcere | 2.temps | Nespēlēja | ||||
9 | Liene Beriņa | universāls | Nespēlēja | ||||
11 | Kristiāna Juste | 2.temps | Nespēlēja | ||||
Laura Fogele | cēlājs | Nespēlēja | |||||
Lāsma Pokšāne | cēlājs | Nespēlēja | |||||
Paula Placēna | 2.temps | Nespēlēja | |||||
8 | Gerda Salmiņa | 1. temps | Nespēlēja |