|
12. Marts 19:00 15.vsk - Visvalža ielā 9, Rīgā. 1.laukums 3:0 (25:17, 25:17, 25:19) |
|
| Jaunlaicene | VK Gaujiena |
Jaunlaicene
| Nr | Vārds | KP |
| 14 | Rolands Svalbs | 17 |
| 4 | Ģirts Zīle | 15 |
| 8 | Aigars Pēda | 10 |
VK Gaujiena
| Nr | Vārds | KP |
| 13 | Artūrs Hirkovskis | 10 |
| 9 | Toms Dandens | 7 |
| 4 | Pēteris Mednis | 5 |
Statistika
Jaunlaicene
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 13 | Kristaps Skalbergs | universāls | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Kārlis Kalniņš | 2.temps | 7 | 2 | 0 | 4 | 9 |
| 14 | Rolands Svalbs | 2.temps | 14 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | Valdis Šaplaks | 1. temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ģirts Zīle | 2.temps | 9 | 4 | 2 | 4 | 15 |
| 5 | Modris Riekstiņš | 1. temps | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 69 | Māris Ģērmanis | cēlājs | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | Aigars Pēda | 2.temps | 7 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 12 | Māris Saulītis | libero | Nespēlēja | ||||
| 11 | Linards Ludboržs | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 15 | Gints Stūrmanis | diognāle | Nespēlēja | ||||
| 7 | Ralfs Kļaviņš | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 10 | Dainis Bautris | cēlājs | Nespēlēja | ||||
| 1 | Māris Vāvers | universāls | Nespēlēja | ||||
| 17 | Kristaps Bulgakovs | 1. temps | Nespēlēja | ||||
VK Gaujiena
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 11 | Andris Usāns | 2.temps | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 13 | Artūrs Hirkovskis | 1. temps | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 15 | Artis Ilgavizis | diognāle | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 19 | Kristaps Šperlings | cēlājs | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Pēteris Mednis | 1. temps | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | Toms Dandens | 2.temps | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 3 | Rihards Vilmanis | universāls | Nespēlēja | ||||
| 10 | Nauris Guoģis | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 8 | Kristaps Bērziņš | libero | Nespēlēja | ||||
| 7 | Māris Cauka | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 2 | Atis Dandens | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 12 | Mikus Valters | cēlājs | Nespēlēja | ||||
| 1 | Austris Bukovskis | libero | Nespēlēja | ||||
| 5 | Gints Švecs | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 1 | Alvis Spangers | libero | Nespēlēja | ||||

















