|
17. Janvāris 16:10 RVVĢ - Āgenskalna iela 21A, Rīga. 1.lauk. 2:3 (25:19, 11:25, 25:23, 17:25, 14:16) |
|
| ABLV Bank | Ķegums |
ABLV Bank
| Nr | Vārds | KP |
| 19 | Dmitrijs Belokurovs | 20 |
| 23 | Andrejs Zakarevskis | 12 |
| 4 | Ivars Brics | 7 |
Ķegums
| Nr | Vārds | KP |
| Kristaps Skudra | 32 | |
| 2 | Kārlis Brinkmanis | 20 |
| 15 | Emīls Josts | 15 |
Statistika
ABLV Bank
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 1 | Oļegs Fiļs | universāls | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | Dmitrijs Belokurovs | 2.temps | 11 | 9 | 0 | 7 | 20 |
| 22 | Jevgenijs Undalovs | cēlājs | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 23 | Andrejs Zakarevskis | 2.temps | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 3 | Vadims Bergfelds | universāls | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Ivars Brics | universāls | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Gatis Pļaviņš | diognāle | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | Nauris Pļaviņš | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 11 | Raimonds Ilenāns | cēlājs | Nespēlēja | ||||
| 7 | Andrejs Petrišiņecs | diognāle | Nespēlēja | ||||
| Guntars Lazdiņš | 2.temps | Nespēlēja | |||||
| 2 | Filips Fiļs | universāls | Nespēlēja | ||||
| 28 | Aleksejs Jermolajevs | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 27 | Aleksejs Avdejevs | diognāle | Nespēlēja | ||||
| 12 | Deniss Holodnuks | universāls | Nespēlēja | ||||
Ķegums
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Kristaps Skudra | universāls | 21 | 7 | 4 | 10 | 32 | |
| Rinalds Vaiders | universāls | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
| 0 | Deivids Strazdiņš | 2.temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Uģis Žeivinieks | diognāle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Emīls Josts | 2.temps | 11 | 2 | 2 | 12 | 15 |
| 18 | Jānis Strazdiņš | 1. temps | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 2 | Uldis Vītols | cēlājs | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | Kārlis Brinkmanis | universāls | 17 | 1 | 2 | 5 | 20 |
| 7 | Māris Grants | 2.temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mārtiņš Strauss | universāls | Nespēlēja | ||||
| 8 | Raitis Tiltiņš | cēlājs | Nespēlēja | ||||
| 14 | Raitis Kuks | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| Raivis Šaraks | universāls | Nespēlēja | |||||
| 19 | Jānis Šusters | universāls | Nespēlēja | ||||
| 2 | Mārtiņš Bite | universāls | Nespēlēja | ||||

















