
![]() |
6. Decembris 10:30 15.vsk - Visvalža ielā 9, Rīgā. 1.laukums 2:3 (25:19, 22:25, 25:22, 23:25, 11:15) |
![]() |
VBK Sparta | F.I.M. |
VBK Sparta
Nr | Vārds | KP |
9 | Mārtiņš Jeļisejevs | 19 |
3 | Kristaps Bolšings | 19 |
13 | Toms Šepte | 12 |
F.I.M.
Nr | Vārds | KP |
5 | Arvis Rūsis | 21 |
4 | Kārlis Karolis | 19 |
11 | Artūrs Millers | 13 |
Statistika
VBK Sparta
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
1 | Vadims Ustjancevs | universāls | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Jānis Felts | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Toms Šepte | 2.temps | 10 | 2 | 0 | 7 | 12 |
15 | Sergejs Grudņevs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jānis Šnikvalds | 1. temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mārtiņš Zviedris | 1. temps | 4 | 6 | 0 | 2 | 10 |
21 | Arnis Legzdiņš | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jānis Endelis | 2.temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kristaps Bolšings | 2.temps | 17 | 2 | 0 | 5 | 19 |
4 | Aldis Avotiņš | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bruno Dzalbs | 1. temps | 7 | 4 | 0 | 2 | 11 |
8 | Jevgēnijs Grigorjevs | cēlājs | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
88 | Jānis Māgurs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mārtiņš Jeļisejevs | diognāle | 13 | 6 | 0 | 3 | 19 |
2 | Ilmārs Bundzis | 1. temps | Nespēlēja |
F.I.M.
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
1 | Arnis Makārovs | cēlājs | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 |
10 | Dāvis Dimants | universāls | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
11 | Artūrs Millers | 1. temps | 7 | 6 | 0 | 3 | 13 |
13 | Eduards Kolodinskis | diognāle | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
3 | Kristaps Buķis | 1. temps | 6 | 3 | 3 | 2 | 12 |
4 | Kārlis Karolis | universāls | 15 | 3 | 1 | 7 | 19 |
5 | Arvis Rūsis | universāls | 15 | 3 | 3 | 8 | 21 |
7 | Ansis Žbanovs | libero | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 |
9 | Gunārs Zelčs | 2.temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jānis Losāns | 2.temps | Nespēlēja | ||||
Gatis Vanags | diognāle | Nespēlēja | |||||
6 | Andris Ūdris | diognāle | Nespēlēja | ||||
8 | Gatis Mencendorfs | cēlājs | Nespēlēja | ||||
Dāvis Ivanovs | universāls | Nespēlēja | |||||
Askolds Jāvalds | 2.temps | Nespēlēja |