|
11. Oktobris 16:30 15.vsk - Visvalža ielā 9, Rīgā. 1.laukums 3:0 (25:18, 25:21, 25:23) |
|
| MAPEI/MVS | Ķekavas novads |
MAPEI/MVS
| Nr | Vārds | KP |
| 1 | Vjačeslavs Grimailovs | 18 |
| 4 | Vitālijs Gudovskis | 12 |
| 17 | Austris Šalajevs | 8 |
Ķekavas novads
| Nr | Vārds | KP |
| 77 | Andrejs Bundzis | 9 |
| 8 | Artis Ločmelis | 9 |
| 10 | Gints Krauja | 8 |
Statistika
MAPEI/MVS
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 1 | Vjačeslavs Grimailovs | universāls | 16 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| 10 | Andrejs Manuilovs | universāls | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Agnis Āriņš | universāls | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 15 | Pāvels Sergijenko | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kristaps Daņilevičs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Austris Šalajevs | universāls | 7 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 2 | Kaspars Kravalis | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andris Alps | universāls | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Vitālijs Gudovskis | universāls | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 6 | Oskars Pētersons | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žanis Mackēvičs | 1. temps | Nespēlēja | |||||
| 5 | Aleksandrs Zaicevs | universāls | Nespēlēja | ||||
| 9 | Raivis Bambulis | universāls | Nespēlēja | ||||
Ķekavas novads
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 10 | Gints Krauja | 2.temps | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 11 | Kaspars Mičs | universāls | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 12 | Pēteris Krīvēns | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mareks Annušāns | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Andrejs Gendels | cēlājs | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | Ģirts Vicinskis | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dmitrijs Morozovs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pēteris Plūme | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Andrejs Bundzis | 1. temps | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | Artis Ločmelis | universāls | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 9 | Jānis Ivanovs | 1. temps | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| 5 | Gints Gulbis | universāls | Nespēlēja | ||||
| 2 | Artis Ļutkus | universāls | Nespēlēja | ||||
| Māris Garklāvs | universāls | Nespēlēja | |||||
| Arnis Astahovs | 2.temps | Nespēlēja | |||||

















