
![]() |
4. Oktobris 12:00 15.vsk - Visvalža ielā 9, Rīgā. 2.laukums 1:3 (23:25, 16:25, 25:18, 21:25) |
![]() |
Gulbene | Rīga MIX |
Gulbene
Nr | Vārds | KP |
9 | Arta Buklagina | 14 |
10 | Anda Mičule | 13 |
1 | Agnese Vaska | 8 |
Rīga MIX
Nr | Vārds | KP |
4 | Ieva Mūrniece | 16 |
5 | Jeļena Ceplīte | 16 |
10 | Jūlija Blinova | 14 |
Statistika
Gulbene
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
1 | Agnese Vaska | universāls | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 |
10 | Anda Mičule | 1. temps | 7 | 3 | 3 | 2 | 13 |
11 | Viktorija Zimeta | 2.temps | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 |
13 | Madara Umure | 2.temps | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
15 | Evita Ūzuliņa | 2.temps | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 |
16 | Līva Misiņa | universāls | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
17 | Zanda Mičule | cēlājs | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
3 | Liene Niedra | universāls | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | Lauma Lazdiņa | diognāle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Agnese Melne | 1. temps | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Marika Vizule | cēlājs | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
8 | Mairita Buklagina | universāls | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Arta Buklagina | universāls | 9 | 2 | 3 | 5 | 14 |
2 | Evija Morozova | universāls | Nespēlēja |
Rīga MIX
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
10 | Dace Eida | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jūlija Blinova | 2.temps | 7 | 5 | 2 | 4 | 14 |
12 | Lolita Kalniņa-Havranek | universāls | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 |
12 | Inga Frīdenberga | universāls | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 |
4 | Ieva Mūrniece | universāls | 7 | 1 | 8 | 2 | 16 |
5 | Jeļena Ceplīte | universāls | 9 | 5 | 2 | 1 | 16 |
7 | Kristīne Mūrniece | universāls | 10 | 1 | 0 | 7 | 11 |
1 | Baiba Liepa | cēlājs | Nespēlēja | ||||
3 | Ance Auziņa | 2.temps | Nespēlēja | ||||
8 | Dace Pūce | 1. temps | Nespēlēja | ||||
11 | Inese Garklāva | universāls | Nespēlēja | ||||
2 | Evija Vaitkusa | universāls | Nespēlēja |