| VV | 1 | LLU | 48 |
| 2 | Mežotne | 33 | |
| 3 | Ozollietas.lv | 33 |
| S1 | 1 | LU | 40 |
| 2 | Baltsport | 38 | |
| 3 | Rīga MIX | 30 |
| S2 | 1 | Eleja | 40 |
| 2 | RSU | 39 | |
| 3 | Jūrmala | 37 |
| V1 | 1 | Ķekavas n. | 45 |
| 2 | MVS | 45 | |
| 3 | BPS Tr. | 42 |
| MIX | 1 | LLU | 31 |
| 2 | Ķegums | 26 | |
| 3 | Ozollietas.lv | 26 |


| SEZONA 2014-2015 | NS | VPS | VPU | VPB | VPaS | VK | KP | Regulārās sezonas rezultāts | 11 | 5.00 | 3.45 | 0.91 | 0.64 | 6.45 | 55 |
| SEZONA 2015-2016 | NS | VPS | VPU | VPB | VPaS | VK | KP |
| Datums | Pretinieks | Rezultāts | PU | PB | PaS | K | KP |